- Home
- Government
- Departments
- Water & Sewer
- Adopted Rate Increases
Adopted Rate Increases for Water & Sewer Billing
Water Rates Increase
| Previous | July 1 2024 | July 1 2025 | July 1 2026 | July 1 2027 | July 1 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume ($/1000) | $3.82 | $4.88 | $5.09 | $5.09 | $5.09 | $5.09 |
| Storage Fee ($/1000) | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| Base Charge ($/Month) | $9.10 | $10.10 | $11.10 | $12.10 | $13.10 | $14.10 |
Sewer Rate Increase
| Previous | July 1 2024 | July 1 2025 | July 1 2026 | July 1 2027 | July 1 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume ($/1000) | $6.15 |
$6.62 | $7.32 | $7.82 | $8.30 | $8.30 |
| Base Charge ($/Month) | $10.15 | $12.15 | $13.15 | $14.15 | $15.15 | $15.15 |
The above Rates are to go into effect July 1st 2024 with Council Approval. Inside City Limits Rates Shown.
Click Here for Adopted Ordinance Amending Water and Sewer Rates.
Example of Typical Inside City Limits Water Bill Based On Residential Usage
| GALLONS | PREVIOUS | July 1, 2024 | July 1, 2025 | July 1, 2026 | July 1, 2027 | July 1, 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Usage | 1,000 | $13.11 | $15.17 | $16.38 | $17.38 | $18.38 | $19.38 |
| $ Change | $2.06 | $1.21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | ||
| Moderate Usage | 5,000 | $29.15 | $35.45 | $37.50 | $38.50 | $39.50 | $40.50 |
| $ Change | $6.30 | $2.05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | ||
| High Usage | 12,000 | $57.22 | $70.94 | $74.46 | $75.46 | $76.46 | $77.46 |
| $ Change | $13.72 | $3.52 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Example of Typical Inside City Limits Water Bill Based on Commercial Usage
| GALLONS | PREVIOUS | July 1, 2024 | July 1, 2025 | July 1, 2026 | July 1, 2027 | July 1, 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Commercial | 24,000 | $105.34 | $131.78 | $132.82 | $138.82 | $139.82 | $140.82 |
| $ Change | $26.44 | $6.04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | ||
| Fast Food Rest | 80,000 | $329.90 | $415.70 | $433.50 | $434.50 | $435.50 | $436.50 |
| $ Change | $85.50 | $17.80 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | ||
| Large Rest | 200,000 | $811.10 | $1024.10 | $1067.10 | $1068.10 | $1069.10 | $1070.10 |
| $ Change | $213.00 | $43.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Example of Typical Inside City Limits Sewer Bill Based on Residential Usage
| GALLONS | PREVIOUS | July 1, 2024 | July 1, 2025 | July 1, 2026 | July 1, 2027 | July 1, 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Usage | 1,000 | $16.30 | $18.77 | $20.47 | $21.97 | $23.45 | $23.45 |
| $ Change | $2.47 | $1.70 | $1.50 | $1.48 | $0.00 | ||
| Moderate Usage | 5,000 | $40.90 | $45.25 | $49.75 | $53.25 | $56.65 | $56.65 |
| $ Change | $4.35 | $4.50 | $3.50 | $3.40 | $0.00 | ||
| High Usage | 12,000 | $83.95 | $91.59 | $100.99 | $107.99 | $114.75 | $114.75 |
| $ Change | $7.64 | $9.40 | $7.00 | $6.76 | $0.00 |
Example of Typical Inside City Limits Sewer Bill Based on Commercial Usage
| GALLONS | PREVIOUS | July 1, 2024 | July 1, 2025 | July 1, 2026 | July 1, 2027 | July 1, 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Commercial | 24,000 | $157.75 | $171.03 | $188.83 | $201.83 | $214.35 | $214.35 |
| $ Change | $13.28 | $17.80 | $13.00 | $12.52 | $0.00 | ||
| Fast Food Rest | 80,000 | $502.15 | $541.75 | $598.75 | $639.75 | $679.15 | $679.15 |
| $ Change | $39.60 | $57.00 | $41.00 | $39.40 | $0.00 | ||
| Large Rest | 200,000 | $1240.15 | $1336.15 | $1,477.15 | $1,578.15 | $1,675.15 | $1,675.15 |
| $ Change | $96.00 | $141.00 | $101.00 | $97.00 | $0.00 |